Varianty 26
| Odstín RAL | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RAL 1015 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 1018 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 1023 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 2003 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 3000 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 3003 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 3020 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 5002 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 5010 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 5015 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 6001 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 6005 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 6018 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 7001 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 7011 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 7016 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 7035 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 8011 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 8017 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9006 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9007 | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9005 lesk | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9005 mat | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9010 lesk | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9010 mat | Skladem | 129 Kč | ||
|
|
RAL 9003 | Skladem | 129 Kč | ||
| Další | |||||
Vrchní rychleschnoucí akrylátová barva dostupná v široké škále RAL odstínů s dlouhodobou barevnou stálostí. Běžně odolná proti vnějším povětrnostním vlivům, rzi, chemikáliím (olej, nafta) a s vysokou přilnavostí. Vhodná pro interiér i exterier. Vhodná k nátěrům kovových prvků, dřeva, plastů i keramiky.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Vydatnost v jedné vrstvě (m2/balení)* | 2–2,5 |
|---|---|
| Doba schnutí při T 25 °C | |
| možné přestříkat | 30 min |
| úplné zaschnutí | 24 hod |
| Konečný vzhled | lesklý |
| matný pouze u černé a bílé |
* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu
| Doporučujeme aplikaci ve 2 vrstvách. |
|---|
| Pro mytí pomůcek a úkapů doporučujeme ředidla S6006 a S6001. |